Ranking é atualizado anualmente e classifica os veículos de acordo com a disponibilidade de itens de segurança
O carro mais seguro do Brasil em 2017 foi o Chevrolet Cruze Sport6, versão LTZ 1.4 Turbo – 2017, segundo ranking realizado pelo Centro de Experimentação e Segurança Viária da Mapfre (Cesvi).
Atualizado anualmente, o ranking classifica veículos de acordo com a disponibilidade de itens de segurança. Neste ano, ele conta com a participação dos veículos mais vendidos de 2016 a 2017, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Para compor a lista, foram analisadas 460 versões, de 69 veículos de 15 montadoras, o que representa 90% dos veículos novos comercializados no ano. Dentre os critérios utilizados estão a avaliação de cinco grupos básicos de equipamentos de segurança: Seguranças Ativa e Passiva; Assistência à Condução e à Segurança e Proteção ao Pedestre.
Os veículos foram ranqueados numericamente (de 10 a 60), em que quanto menor o número, melhor a classificação, assim como por estrelas (de 1 a 5), no qual quanto mais estrelas, melhor a posição do carro no ranking.
Confira, abaixo, os 25 carros mais seguros de 2017:
Montadora | Versões (2017) | Estrelas |
1. GM/ Chevrolet | Cruze Sport6/ LTZ 1.4 Turbo | 4 |
2. Ford | Ecosport/ SE 1.5 | 4 |
3. Ford | Ecosport/ Titanium 2.0 AT | 4 |
4. GM/ Chevrolet | Cruze Sport6/ LT 1.4 Turbo | 4 |
5. Ford | Ecosport/ Freestyle 1.5 | 4 |
6. Ford | Ecosport/ SE 1.5 AT | 4 |
7. Ford | Ecosport/ FreeStyle 1.5 AT | 4 |
8. Ford | Focus hatch/ Titanium 2.0 AT | 4 |
9. Ford | Ranger/ XLS 2.2 Diesel 4×2 – MT | 4 |
10. Ford | Ranger/ XLS 2.2 Diesel 4×4 AT | 4 |
11. Ford | Ranger/ Sportrac 2.2 Diesel 4×4 AT | 4 |
12. Volkswagen | Golf/ Highline 1.4 TSI | 4 |
13. Toyota | Corolla/ XRS | 4 |
14. Toyota | Corolla/ Altis | 4 |
15. Toyota | Corolla/ XEi 2.0 16v | 4 |
16. Jeep | Renegade/ Night Eagle | 4 |
17. Jeep | Compass/ Limited | 4 |
18. Jeep | Compass/ Trailhawk | 4 |
19. Toyota | Corolla/ GLi 1.8 16v | 4 |
20. Jeep | Compass/ Sport | 3 |
21. Jeep | Compass/ Longitude | 3 |
22. Jeep | Compass/ Night Eagle | 3 |
23. Honda | Fit/ EXL | 3 |
24. Honda | HR-V / Touring | 3 |
25. Hyundai | Creta/ 2.0 Prestige AT | 3 |
Fonte: InfoMoney