Levantamento da corretora de seguros online Minuto Seguros simulou preços médios das apólices para cinco capitais. Veja a diferença
São Paulo – Os valores dos seguros dos carros mais vendidos do país podem partir de 1.745 reais, valor médio do seguro do Fiat Mobi em Florianópolis, e podem chegar a até 10.885 reais, preço médio do seguro do Compass no Rio de Janeiro.
Essas informações fazem parte de um levantamento realizado pela corretora de seguros online Minuto Seguros, que simulou os preços médios das apólices dos veículos líderes de venda para cinco capitais (São Paulo, Rio de Janeiro, Cuiabá, São Luís e Florianópolis).
Para fazer a simulação, foi considerado o perfil de cliente homem de 35 anos e casado. O valor da cobertura contra terceiros contratada seria de 100 mil reais e as cotações foram feitas nas seguintes seguradoras: Azul, AIG, Allianz, Bradesco, HDI, Itaú, Liberty, Sompo Seguros, Mapfre, Mitsui, Porto Seguro, Tokio Marine e Sulamerica.
As informações sobre os carros mais vendidos são da Federação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Fenabrave), referentes ao mês de maio de 2017. Confira abaixo os valores médios dos seguros dos carros mais vendidos do país.
1. Chevrolet Onix
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.785 |
Rio de Janeiro | R$ 3.158 |
Cuiabá | R$ 2.817 |
São Luís | R$ 2.227 |
Florianópolis | R$ 1.992 |
Versão simulada: Onix Hatch LT 1.0
2. Ford Ka
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.785 |
Rio de Janeiro | R$ 3.158 |
Cuiabá | R$ 2.817 |
São Luís | R$ 2.227 |
Florianópolis | R$ 1.992 |
Versão simulada: Novo Ka 1.0
3. Hyundai HB20
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.272 |
Rio de Janeiro | R$ 3.577 |
Cuiabá | R$ 3.020 |
São Luís | R$ 2.428 |
Florianópolis | R$ 2.029 |
Versão simulada: HB20 COMFORT 1.0
4. Renault Sandero
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.921 |
Rio de Janeiro | R$ 3.174 |
Cuiabá | R$ 2.945 |
São Luís | R$ 2.300 |
Florianópolis | R$ 2.444 |
Versão simulada: Sandero Authentique S.ESP. 1.0
5. Volkswagen Gol
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.448 |
Rio de Janeiro | R$ 4.154 |
Cuiabá | R$ 3.152 |
São Luís | R$ 2.463 |
Florianópolis | R$ 2.103 |
Versão simulada: Novo Gol Trendline 1.0
6. Chevrolet Prisma
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.808 |
Rio de Janeiro | R$ 3.052 |
Cuiabá | R$ 2.707 |
São Luís | R$ 2.162 |
Florianópolis | R$ 2.048 |
Versão simulada: Novo Prisma Sedan Joy 1.0
7. Toyota Corolla
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.477 |
Rio de Janeiro | R$ 5.459 |
Cuiabá | R$ 4.528 |
São Luís | R$ 3.068 |
Florianópolis | R$ 2.560 |
Versão simulada: Corolla Sedan GLI 1.8
8. Fiat Uno
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 3.381 |
Rio de Janeiro | R$ 3.577 |
Cuiabá | R$ 2.856 |
São Luís | R$ 2.330 |
Florianópolis | R$ 1.926 |
Versão simulada: Novo Uno Way 1.0
9. Fiat Mobi
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 2.216 |
Rio de Janeiro | R$ 2.237 |
Cuiabá | R$ 2.470 |
São Luís | R$ 1.903 |
Florianópolis | R$ 1.745 |
Versão simulada: Mobi Easy 1.0
10. Jeep Compass
Cidade | Preço médio |
---|---|
São Paulo | R$ 5.870 |
Rio de Janeiro | R$ 10.885 |
Cuiabá | R$ 8.716 |
São Luís | R$ 5.004 |
Florianópolis | R$ 4.911 |
Versão simulada: Compass Sport 2.0
Fonte: Exame.com